Сыроизготовитель | 100 | 200 | 350 | 500 | 650 | 1000 |
1.Рабочая вместимость ванны, л. | 100 | 200 | 350 | 500 | 650 | 1000 |
2.Мощность и тип привода миксера, кВт. | 0,25 | |||||
3.Частота вращения миксера, об/мин. | 20/35 | |||||
4.Нагреватель водяной рубашки 15,00 Р 380 J Мощность, кВт - Количество, шт.- Напряжение, В | 15 1380 | 30 2380 | 30 2380 | 30 2380 | 45 3380 | 45 3380 |
5. Максимальная температура нагрева, ºС | 95 | |||||
6. Диаметр трубопровода подачи воды, G | 3/4 | |||||
7. Диаметр переливной трубы, мм | 25 | |||||
8. Диаметр сливной трубы, мм | 32 | 32 | 50 | 50 | 50 | 50 |
9. Установленная мощность, кВт | 15,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 45,2 | 45,2 |
10. Габаритные размеры, д/ш/в, мм | 770/ 640/ 1110 | 1110/ 880/ 1360 | 1240/ 1000/ 1540 | 1230/ 1000/ 1640 | 1230/ 1000/ 1800 | 1500/ 1280/ 1700 |
11. Масса, кг | 100 | 110 | 120 | 245 | 275 | 345 |
Мини сыроварня производства завода УралСельСтрой, представляет собой термоизолированную емкость со специальной рубашкой нагрева и охлаждения.
Нагрев осуществляется горячей водой температурой до 95 градусов по Цельсию, поступающей из специального бойлера подготовки теплоносителя с установленным блоком ТЭН. На подъемной крышке емкости установлена съемная мешалка (лира).
Привод мешалки мотор-редуктор, мощностью 0,25 кВт. Частота вращения миксера 20/35 об/мин. Панель управления позволяет управлять процессами нагрева, охлаждения сетевой водой, пастеризации, сквашивания, вымешивания и т. д. Напряжение – 380 Вольт. Материал пищевая нержавеющая сталь AISI 304.